DOLAR 42,8272 0.01%
EURO 50,6567 0.45%
ALTIN 6.127,650,30
BITCOIN 37924680.013%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: -0.27% -30,84 Adet:   5.028 Mio.Lot Hacim:   134.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,10 -0,45 18:08:33
  • ECILC 81,45 -1,63 18:09:33
  • ECOGR 22,14 -2,04 18:09:55
  • ECZYT 295,00 -5,60 18:09:48
  • EDATA 5,16 -0,96 18:09:12
  • EDIP 36,16 -3,26 18:09:55
  • EFOR 30,80 -2,16 18:09:29
  • EGEEN 7.397,50 -1,43 18:09:34
  • EGEGY 23,88 -1,08 18:09:28
  • EGEPO 6,98 -1,69 18:09:18
  • EGGUB 97,20 -0,41 18:08:54
  • EGPRO 24,36 -1,85 18:08:49
  • EGSER 3,20 1,27 18:08:01
  • EKGYO 20,18 -0,39 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 137,00 4,58 18:08:49
  • EKOS 27,40 -2,70 18:09:46
  • EKSUN 5,35 -2,37 18:09:52
  • ELITE 30,40 -0,46 18:08:36
  • EMKEL 58,95 -10,00 18:09:46
  • EMNIS 169,70 -0,35 18:05:30
  • ENDAE 15,60 -0,57 18:08:32
  • ENERY 9,56 -2,65 18:09:58
  • ENJSA 88,00 -1,95 18:09:27
  • ENKAI 78,70 0,58 18:09:32
  • ENSRI 15,70 0,77 18:09:11
  • ENTRA 10,34 -0,58 18:09:14
  • EPLAS 5,13 -2,29 18:09:28
  • ERBOS 181,10 -0,33 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,50 4,66 18:09:56
  • EREGL 24,34 -0,90 18:09:57
  • ERSU 19,36 3,14 18:09:47
  • ESCAR 23,06 3,87 18:09:41
  • ESCOM 3,21 -1,23 18:05:30
  • ESEN 4,64 -3,93 18:09:50
  • ETILR 3,88 -1,77 18:09:56
  • ETYAT 25,22 -2,17 18:05:30
  • EUHOL 10,80 1,89 18:09:47
  • EUKYO 17,37 -4,46 18:08:01
  • EUPWR 30,60 -2,30 18:09:29
  • EUREN 7,14 6,57 18:09:56
  • EUYO 13,94 1,53 18:08:01
  • EYGYO 3,75 -5,54 18:09:22