DOLAR 42,8272 0.01%
EURO 50,6567 0.45%
ALTIN 6.127,650,30
BITCOIN 37924680.013%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: -0.27% -30,84 Adet:   5.028 Mio.Lot Hacim:   134.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 228,20 -0,74 18:05:29
  • TARKM 340,25 -2,37 18:09:33
  • TATEN 13,45 -9,12 18:09:46
  • TATGD 12,27 -0,89 18:05:29
  • TAVHL 296,50 -1,50 18:08:27
  • TBORG 157,60 -1,68 18:05:29
  • TCELL 99,50 -1,49 18:09:48
  • TCKRC 53,40 0,66 18:08:24
  • TDGYO 38,32 -3,82 18:08:18
  • TEHOL 34,50 4,10 18:09:59
  • TEKTU 11,79 -6,65 18:09:48
  • TERA 295,75 -9,97 18:09:21
  • TEZOL 11,95 0,84 18:08:40
  • TGSAS 175,20 9,98 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 272,00 -1,89 18:09:50
  • TKFEN 70,00 -1,75 18:08:23
  • TKNSA 22,86 -1,55 18:08:01
  • TLMAN 95,50 -1,65 18:09:38
  • TMPOL 348,50 9,94 18:05:30
  • TMSN 101,00 -1,85 18:09:53
  • TNZTP 21,22 0,76 18:08:01
  • TOASO 246,50 1,07 18:09:20
  • TRALT 43,88 3,98 18:09:59
  • TRCAS 41,90 -0,14 18:05:30
  • TRENJ 86,15 0,64 18:09:11
  • TRGYO 73,00 -0,48 18:09:21
  • TRHOL 800,00 -1,90 18:09:48
  • TRILC 16,38 -0,43 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 105,30 1,54 18:08:47
  • TSGYO 7,25 -0,82 18:08:28
  • TSKB 12,95 -0,77 18:09:49
  • TSPOR 1,15 -0,86 18:09:38
  • TTKOM 57,45 1,23 18:09:25
  • TTRAK 522,00 0,00 18:08:22
  • TUCLK 4,60 -0,22 18:09:27
  • TUKAS 2,48 -1,59 18:09:17
  • TUPRS 185,70 0,60 18:09:57
  • TUREX 7,40 -3,39 18:09:36
  • TURGG 28,40 -0,14 18:08:59
  • TURSG 12,72 1,60 18:09:46